« | 2025年8月 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 午前〇 午後〇 柔道塾 10:00~ | 2 臨時休診 午前〇 午後✖ | |||||
3 臨時休診 午前✖ 午後✖ 柔道塾 10:00~ | 4 臨時休診 午前✖ 午後✖ | 5 臨時営業 午前〇 午後〇 | 6 臨時営業 午前〇 午後〇 営業 | 7 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 8 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 9 午前〇 午後〇 |
10 午前〇 午後〇 柔道塾 10:00~ | 11 午前〇 午後〇 | 12 休診 | 13 休診 | 14 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 15 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 16 午前〇 午後〇 |
17 午前〇 午後〇 柔道塾 10:00~ | 18 午前〇 午後〇 | 19 休診 | 20 休診 | 21 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 22 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 23 午前〇 午後〇 |
24 午前〇 午後〇 柔道塾 10:00~ | 25 午前〇 午後〇 | 26 休診 | 27 休診 | 28 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 29 午前〇 午後〇 柔道塾 18:00~ | 30 午前〇 午後〇 |
31 午前〇 午後〇 柔道塾 10:00~ |
休業日